📶本人在用eSim保号和资费统计
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
序号 | 国家/地区 | 运营商 | 资费 | 保号规则 | 备注 |
1 | 美国 | Tello | 5刀/月 | 持续付费 | 发短信免费 |
2 | 中国香港 | Sosim | 各种套餐 | 138/年 | ㅤ |
3 | 中国澳门 | CTM | 10元/月 | 充值50保半年 | ㅤ |
4 | 荷兰 | Simyo | 0.51欧/条、2.54欧/分 | 180天有余额变动 | 发一条短信 |
5 | 新西兰 | Skinny | 0.7到/条 | 每年一次余额变动 | ㅤ |
6 | 泰国 | AIS | 16.05THB/条 | 每半年消费一次 | ㅤ |
7 | 斯里兰卡 | Dialog | 35Rs/条 | 充值1000Rs/年 | ㅤ |
8 | 格鲁吉亚 | Cellfie | 0.9GEL/条 | 90天发一条短信 | ㅤ |
9 | 爱沙尼亚 | eSimplus | ㅤ | 长期有效 | ㅤ |
10 | 拉脱维亚 | LMT | ㅤ | 对应期限充值保号 | 4392 |
11 | 摩尔多瓦 | Moldtelecom | 2MDL/条、6MDL/分 | 充值25MDL延期60天 | 发一条短信 |
12 | 乌克兰 | Lifecell | 5UAH/条 | 每年充值6元 | ㅤ |
Loading...